排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥林匹亚科斯 | 22/8 | 73.3% | - |
2 | 费内巴切 | 20/10 | 66.7% | - |
3 | 帕纳辛纳科斯 | 19/11 | 63.3% | - |
4 | 摩纳哥 | 18/12 | 60% | - |
5 | 巴塞罗那 | 17/13 | 56.7% | - |
6 | 贝尔格莱德红星 | 17/13 | 56.7% | - |
7 | 巴黎 | 17/13 | 56.7% | - |
8 | 拜仁慕尼黑 | 17/13 | 56.7% | - |
9 | 安纳托利亚艾菲斯 | 16/14 | 53.3% | - |
10 | 皇家马德里 | 16/14 | 53.3% | - |
11 | 米兰奥林匹亚 | 16/14 | 53.3% | - |
12 | 贝尔格莱德游击 | 15/15 | 50% | - |
13 | 萨拉基利斯 | 14/16 | 46.7% | - |
14 | 巴斯克尼亚 | 13/17 | 43.3% | - |
15 | ASVEL里昂维勒班 | 11/19 | 36.7% | - |
16 | 特拉维夫马卡比 | 10/20 | 33.3% | - |
17 | 博洛尼亚 | 7/23 | 23.3% | - |
18 | ALBA柏林 | 5/25 | 16.7% | - |
今日独行侠迎战勇士 东契奇因右膝酸痛大概率缺阵 克莱伯出战成疑
2024-04-08 01:05:08
杜兰特:波尔-波尔的表现很棒 他对自己的职责有了更深的理解
2024-04-06 01:07:08
卢:希望小卡能在对阵掘金的比赛中复出 但现在这还不确定
2024-04-05 01:07:09
替补火力!王俊杰12中7得到20分3板5助1断
2024-03-30 01:09:41
湖人本赛季场均得分117.7联盟第9 场均失分117.6联盟第23
2024-03-27 01:11:08
NBA单场三分纪录哪家强?魔球航天城PK水花兄弟 仅一队双加时惜败
2024-03-26 01:07:38
勒韦尔:我告诉加兰要继续战斗 要在逆境中学会成长
2024-03-25 01:07:29
独行侠官方:球队从发展联盟召回24号秀前锋普罗斯珀
2024-03-18 01:06:03
郭士强:我希望李炎哲有一天也能够入选国家队
2024-03-18 01:05:12