排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津冠岚女篮 | 0/0 | 0% | - |
2 | 四川蜀道远达女篮 | 31/1 | 96% | - |
3 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 66% | - |
4 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 0% | - |
5 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 26/6 | 81% | - |
6 | 河南豫光金铅女篮 | 23/9 | 71% | - |
7 | 内蒙古农信女篮 | 23/9 | 71% | - |
8 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 100% | - |
9 | 辽宁大连体产女篮 | 0/0 | 0% | - |
10 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 0% | - |
11 | 江西赣星女篮 | 0/0 | 0% | - |
12 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 0% | - |
13 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 33% | - |
14 | 陕西天泽女篮 | 23/9 | 71% | - |
15 | 东莞新彤盛女篮 | 23/9 | 71% | - |
16 | 黑龙江上东女篮 | 21/11 | 65% | - |
17 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 0% | - |
18 | 黑龙江上东女篮 | 0/0 | 0% | - |
19 | 山西竹叶青酒女篮 | 23/9 | 71% | - |
20 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 100% | - |
21 | 厦门环东文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
22 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 50% | - |
23 | 辽宁大连体产女篮 | 18/14 | 56% | - |
24 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 0% | - |
25 | 上海宝山大华女篮 | 20/12 | 62% | - |
26 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 0% | - |
27 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 50% | - |
28 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 0/0 | 0% | - |
29 | 山东赤水河酒女篮 | 17/15 | 53% | - |
30 | 合肥文旅女篮 | 16/16 | 50% | - |
31 | 浙江稠州银行女篮 | 15/17 | 46% | - |
32 | 厦门环东文旅女篮 | 10/22 | 31% | - |
33 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 50% | - |
34 | 陕西天泽女篮 | 0/0 | 0% | - |
35 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 0% | - |
36 | 江西赣星女篮 | 7/25 | 21% | - |
37 | 河南豫光金铅女篮 | 0/0 | 0% | - |
38 | 北京首钢园女篮 | 15/17 | 46% | - |
39 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 0% | - |
40 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 50% | - |
41 | 天津冠岚女篮 | 0/32 | 0% | - |
42 | 江苏南钢女篮 | 13/19 | 40% | - |
43 | 天津女篮 | 0/20 | 0% | - |
44 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
45 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
46 | 天津冠岚女篮 | 0/13 | 0% | - |
47 | 合肥文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
48 | 新疆天山女篮 | 7/25 | 21% | - |
49 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 100% | - |
50 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 0% | - |
51 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
52 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
53 | 石家庄英励女篮 | 4/28 | 12% | - |
54 | 福建晋江众腾女篮 | 1/31 | 3% | - |
55 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
56 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
今日独行侠迎战勇士 东契奇因右膝酸痛大概率缺阵 克莱伯出战成疑
2024-04-08 01:05:08
杜兰特:波尔-波尔的表现很棒 他对自己的职责有了更深的理解
2024-04-06 01:07:08
卢:希望小卡能在对阵掘金的比赛中复出 但现在这还不确定
2024-04-05 01:07:09
替补火力!王俊杰12中7得到20分3板5助1断
2024-03-30 01:09:41
湖人本赛季场均得分117.7联盟第9 场均失分117.6联盟第23
2024-03-27 01:11:08
NBA单场三分纪录哪家强?魔球航天城PK水花兄弟 仅一队双加时惜败
2024-03-26 01:07:38
勒韦尔:我告诉加兰要继续战斗 要在逆境中学会成长
2024-03-25 01:07:29
独行侠官方:球队从发展联盟召回24号秀前锋普罗斯珀
2024-03-18 01:06:03
郭士强:我希望李炎哲有一天也能够入选国家队
2024-03-18 01:05:12